Gamificação: Motivando e Engajando Alunos no Processo de Aprendizagem
A gamificação pode ser uma abordagem valiosa para enriquecer a experiência dos alunos no ensino presencial, desde que esteja alinhada com os objetivos e metas da organização e considere questões relevantes, como privacidade, segurança e acessibilidade. É essencial dedicar tempo, tecnologia e recursos para planejar e executar essa estratégia cuidadosamente.
Essa abordagem também pode estimular os alunos a participarem de outras atividades oferecidas pela instituição, como redes sociais, palestras e workshops, contribuindo para um aprendizado mais significativo e satisfatório. No entanto, é fundamental lembrar que a gamificação é um conceito em constante desenvolvimento e que sua implementação deve ser planejada com cuidado para garantir sua eficácia, acessibilidade e segurança para os usuários.
Na FAPUGA, a gamificação é uma metodologia que está sendo desenvolvida com base em uma análise detalhada das necessidades e demandas dos alunos, considerando suas características e objetivos específicos de aprendizagem. A preservação da originalidade e exclusividade dessa abordagem é fundamental para garantir sua qualidade e eficácia.
Em nossa faculdade, utilizamos o Moodle gamificado para proporcionar uma nova forma de engajamento dos alunos na jornada de aprendizagem. Com essa ferramenta, os cursos são divididos por temas e organizados de forma visual para facilitar a coleta de dados sobre o desempenho e interação de cada estudante.
A gamificação também oferece um propósito maior às tarefas, tornando a jornada de cada graduando mais significativa e motivadora. Acompanhamos a evolução individual de cada estudante e oferecemos recompensas por cada etapa alcançada, incentivando-os a obter resultados cada vez melhores.
Para receber emblemas, prêmios físicos ou subir de nível, os alunos devem cumprir requisitos específicos, como acumular conquistas, pontos, concluir tarefas e cursar disciplinas. No final de cada módulo, os melhores alunos são premiados com base em critérios como a quantidade mínima de pontos e emblemas acumulados, participação ativa e frequência. Cada módulo é composto por um conjunto de disciplinas, oferecendo uma experiência de aprendizagem completa e enriquecedora.
É importante destacar que a FAPUGA detém todos os direitos intelectuais e autorais sobre o projeto, fruto de pesquisas e experimentações realizadas por seus especialistas, mestres e doutores em suas respectivas áreas relacionadas à educação. A reprodução total ou parcial do conteúdo gamificado, atividades e recursos utilizados nos cursos é proibida e pode resultar em violação dos direitos autorais e sanções legais.
Visando fornecer uma compreensão clara e detalhada do sistema de gamificação utilizado em nossos cursos, disponibilizamos uma tabela que lista todos os emblemas associados a cada módulo, juntamente com suas respectivas pontuações. Essa ferramenta pode ser utilizada pelos alunos para entender melhor o sistema de gamificação e como ele funciona em relação às conquistas e recompensas.
ADMINISTRAÇÃO
1º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Bem-vindo ao Portal de Estudos | Para aqueles que fizeram o primeiro acesso | 150 | 150 | |
Cadastro Atualizado com Sucesso | Para aqueles que atualizaram o endereço de e-mail no Portal de Estudos | 150 | 150 | |
De Cara Nova | Para aqueles que atualizaram a foto do perfil no Portal de Estudos | 150 | 150 | |
Regimento Geral Fapuga | Você acaba de concluir a leitura do Regimento Geral da Fapuga | 150 | 150 | |
Amante das Redes Sociais | Parabéns, você acaba de concluir sua primeira Tarefa de Mídia Social | 150 | 150 | |
Fundamentos de Matemática | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Linguagem e Argumentação | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Teoria Geral da Administração | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Tecnologia para Negócios | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Performance Pessoal e Profissional | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 1 | Para aqueles que concluíram o 1º semestre | 150 | 100 | |
Mestre do LinkedIn | Para aqueles que atualizaram o LinkedIn e informaram que estudam no Fapuga | 150 | 150 | |
Network | Para aqueles que interagiram no LinkedIn e marcaram o Fapuga | 150 | 150 | |
Mão na Massa | Para aqueles que assistiram aos vídeos tutoriais | 150 | 150 | |
Fórum | A interação no fórum é a oportunidade perfeita para compartilhar opiniões sobre os temas abordados | 150 | 150 | |
Projeto Pedagógico do Curso | Você acaba de concluir a leitura do Projeto Pedagógico do Curso | 150 | 150 | |
Formação Continuada | Para aqueles que participaram das palestras organizadas pela Fapuga | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 5.700 |
2º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Comportamento Organizacional | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Contabilidade Básica | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Empreendedorismo e Criação de Negócios | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Administração de Recursos Humanos | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Ética Profissional | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Teoria e Técnicas de Grupo | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 2 | Para aqueles que concluíram o 2º semestre | 150 | 150 | |
Faculdade Fapuga | Para aqueles que seguiram nosso perfil no Instagram | 150 | 100 | |
Google Business | Para aqueles que fizeram a avaliação da unidade no Google | 150 | 150 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 2.950 |
3º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Administração de Marketing | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estudos Culturais e Antropológicos | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estatística | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão da Produção | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Talentos e Recrutamento | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Planejamento Estratégico | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 3 | Para aqueles que concluíram o 3º semestre | 150 | 150 | |
#OSucessoEstá em ser Fapuga | Para aqueles que seguiram nosso perfil no Facebook | 150 | 100 | |
NAP | Para aqueles que agendaram um bate-papo com o nosso psicopedagogo | 150 | 150 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 2.950 |
4º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Economia | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Logística | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Psicologia Organizacional | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Matemática Financeira | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Custos e Formação de Preço | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Meio Caminho Andado | Para aqueles que concluíram a disciplina de Matemática Financeira | 150 | 250 | |
Nível 4 | Para aqueles que concluíram o 4º semestre | 150 | 150 | |
Ludoteca | Na ludoteca você pode desenvolver habilidades e estimular o pensamento criativo | 150 | 150 | |
Um Marco de Realizações! * | Para aqueles que acumularam 40 emblemas | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 3.100 |
5º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Projeto Interdisciplinar de Extensão I | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Projetos | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Liderança | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Negociação | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 5 | Para aqueles que concluíram o 5º semestre | 150 | 150 | |
Faculdade Fapuga | Para aqueles que seguem o canal da Fapuga no YouTube | 150 | 100 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 2.300 |
6º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Projeto Interdisciplinar de Extensão II | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Análise de Indicadores Financeiros | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Direito Empresarial | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Pesquisa de Mercado | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 6 | Para aqueles que concluíram o 6º semestre | 150 | 150 | |
Uma Jornada de Sucesso | Para aqueles que acumularam 60 emblemas | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 2.050 |
7º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Projeto Interdisciplinar de Extensão III | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estágio I | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Optativa I | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão Tributária | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Comportamento do Consumidor | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Comércio Exterior | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 7 | Para aqueles que concluíram o 7º semestre | 150 | 150 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 2.400 |
8º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Projeto Interdisciplinar de Extensão IV | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estágio II | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Optativa II | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Marcas, Produtos e Serviços | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Orçamento Empresarial | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Atividades Complementares | Para aqueles que cumpriram com a carga horária determinada pelo curso | 150 | 200 | |
Destaque da Turma | Para aqueles que ficaram em primeiro lugar no ranking | 150 | 300 | |
Acima da Média | Para aqueles que ficaram entre os 3 melhores no ranking | 150 | 250 | |
Jornada de Sucesso | Para aqueles que ficaram entre os 10 melhores no ranking | 150 | 200 | |
Nível 8 | Para aqueles que concluíram o 8º semestre | 150 | 150 | |
Obra-Prima | Para aqueles conquistaram todos os emblemas | 150 | 200 | |
Celebrando a Conquista: Graduação Completa! | Para aqueles que concluíram o curso | 150 | 300 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 4.400 |
GESTÃO HOSPITALAR
1º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Bem-vindo ao Portal de Estudos | Para aqueles que fizeram o primeiro acesso | 150 | 150 | |
Cadastro Atualizado com Sucesso | Para aqueles que atualizaram o endereço de e-mail no Portal de Estudos | 150 | 150 | |
De Cara Nova | Para aqueles que atualizaram a foto do perfil no Portal de Estudos | 150 | 150 | |
Regimento Geral Fapuga | Você acaba de concluir a leitura do Regimento Geral da Fapuga | 150 | 150 | |
Amante das Redes Sociais | Parabéns, você acaba de concluir sua primeira Tarefa de Mídia Social | 150 | 150 | |
Fundamentos de Matemática | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Linguagem e Argumentação | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Teoria Geral da Administração | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Tecnologia para Negócios | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Performance Pessoal e Profissional | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 1 | Para aqueles que concluíram o 1º semestre | 150 | 100 | |
Mestre do LinkedIn | Para aqueles que atualizaram o LinkedIn e informaram que estudam no Fapuga | 150 | 150 | |
Network | Para aqueles que interagiram no LinkedIn e marcaram o Fapuga | 150 | 150 | |
Mão na Massa | Para aqueles que assistiram aos vídeos tutoriais | 150 | 150 | |
Fórum | A interação no fórum é a oportunidade perfeita para compartilhar opiniões sobre os temas abordados | 150 | 150 | |
Projeto Pedagógico do Curso | Você acaba de concluir a leitura do Projeto Pedagógico do Curso | 150 | 150 | |
Formação Continuada | Para aqueles que participaram das palestras organizadas pela Fapuga | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 5.700 |
2º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Comportamento Organizacional 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Contabilidade Básica 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Empreendedorismo e Criação de Negócios 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Administração de Recursos Humanos 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Ética Profissional 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Teoria e Técnicas de Grupo 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Políticas Públicas de Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 2 🏥 | Para aqueles que concluíram o 2º semestre | 150 | 150 | |
Um Marco de Realizações! | Para aqueles que acumularam 30 emblemas | 150 | 200 | |
Faculdade Fapuga | Para aqueles que seguiram nosso perfil no Instagram | 150 | 100 | |
Google Business | Para aqueles que fizeram a avaliação da unidade no Google | 150 | 150 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 3.650 |
3º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Administração de Marketing 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estudos Culturais e Antropológicos 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estatística 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão da Produção 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Talentos e Recrutamento 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Planejamento Estratégico em Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estrutura Organizacional e Funcional do Hospital 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 3 🏥 | Para aqueles que concluíram o 3º semestre | 150 | 150 | |
Meio Caminho Andado | Para aqueles que concluíram a disciplina de Estrutura Organizacional e Funcional do Hospital | 150 | 250 | |
#OSucessoEstá em ser Fapuga | Para aqueles que seguiram nosso perfil no Facebook | 150 | 100 | |
NAP | Para aqueles que agendaram um bate-papo com o nosso psicopedagogo | 150 | 150 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 3.700 |
4º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Economia 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Logística em Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Psicologia Organizacional 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Projeto Interdisciplinar de Extensão I 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Custos em Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Epidemiologia Aplicada à Gestão 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 4 🏥 | Para aqueles que concluíram o 4º semestre | 150 | 150 | |
Ludoteca | Na ludoteca você pode desenvolver habilidades e estimular o pensamento criativo | 150 | 150 | |
Uma Jornada de Sucesso | Para aqueles que acumularam 50 emblemas | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 3.050 |
5º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Administração Financeira e Orçamentária 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Legislação e Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Estrutura Organizacional e Funcional do Hospital 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão Hospitalar 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Tratamento de Resíduo Hospitalares 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Projeto Interdisciplinar de Extensão II 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Optativa I 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Nível 5 🏥 | Para aqueles que concluíram o 5º semestre | 150 | 150 | |
Faculdade Fapuga | Para aqueles que seguem o canal da Fapuga no YouTube | 150 | 100 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 3.000 |
6º SEMESTRE
EMBLEMA | TÍTULO | REGRA DE CONCLUSÃO | BÔNUS DIÁRIO | PONTOS |
---|---|---|---|---|
Arquitetura Hospitalar e Manutenção Predial 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Optativa II 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Projeto Interdisciplinar de Extensão III 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Contratos e Terceirização 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Humanização na Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão de Hotelaria em Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Gestão da Qualidade em Saúde 🏥 | Para aqueles que foram aprovados na disciplina | 150 | 200 | |
Atividades Complementares 🏥 | Para aqueles que cumpriram com a carga horária determinada pelo curso | 150 | 200 | |
Nível 6 🏥 | Para aqueles que concluíram o 6º semestre | 150 | 150 | |
Obra-Prima | Para aqueles conquistaram todos os emblemas | 150 | 200 | |
Celebrando a Conquista: Graduação Completa! | Para aqueles que concluíram o curso | 150 | 300 | |
Destaque da Turma 🏨 | Para aqueles que ficaram em primeiro lugar no ranking | 150 | 300 | |
Acima da Média 🏨 | Para aqueles que ficaram entre os 3 melhores no ranking | 150 | 250 | |
Jornada de Sucesso 🏨 | Para aqueles que ficaram entre os 10 melhores no ranking | 150 | 200 | |
PONTUAÇÃO TOTAL | 5.100 |
Para avaliar o desempenho dos graduandos de forma personalizada e justa, adotamos um ranking com critérios específicos para cada curso. Esses critérios incluem frequência nas aulas, participação nos fóruns, nota final da disciplina, agendamento para uso da ludoteca, conversa com o NAP e/ou coordenadores, estágio curricular obrigatório, nota das Atividades Complementares e tarefas de mídia social concluídas.
Para auxiliar os alunos a compreender como os pontos são distribuídos no ranking, elaboramos uma tabela clara e intuitiva que explica de forma precisa o critério utilizado.
Administração
RANKING DE DESEMPENHO DOS ALUNOS POR CURSO
COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|
1º | 5.000 XP |
2º | 4.000 XP |
3º | 3.500 XP |
4º | 3.000 XP |
5º | 2.500 XP |
6º | 2.000 XP |
7º | 1.500 XP |
8º | 1.250 XP |
9º | 1.000 XP |
10º | 850 XP |
CRITÉRIO USADO
A distribuição de pontos foi elaborada para incentivar a competição entre os alunos. A primeira posição recebe a maior pontuação de 5.000 pontos, enquanto as posições seguintes recebem pontuações progressivamente menores. Também foi considerado o equilíbrio na distribuição dos pontos entre as 10 posições, evitando pontuações excessivamente altas ou baixas em relação às outras. A diferença entre a pontuação da primeira e da décima posição é de apenas 4.150 pontos.
TOTAL DE PONTOS DO CURSO | |
---|---|
1º SEMESTRE | 5.700 |
2º SEMESTRE | 2.950 |
3º SEMESTRE | 2.950 |
4º SEMESTRE | 3.100 |
5º SEMESTRE | 2.300 |
6º SEMESTRE | 2.050 |
7º SEMESTRE | 2.400 |
8º SEMESTRE | 4.400 |
TOTAL | 25.850 |
Gestão Hospitalar
RANKING DE DESEMPENHO DOS ALUNOS POR CURSO
COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|
1º | 5.000 XP |
2º | 4.000 XP |
3º | 3.500 XP |
4º | 3.000 XP |
5º | 2.500 XP |
6º | 2.000 XP |
7º | 1.500 XP |
8º | 1.250 XP |
9º | 1.000 XP |
10º | 850 XP |
CRITÉRIO USADO
A distribuição de pontos foi elaborada para incentivar a competição entre os alunos. A primeira posição recebe a maior pontuação de 5.000 pontos, enquanto as posições seguintes recebem pontuações progressivamente menores. Também foi considerado o equilíbrio na distribuição dos pontos entre as 10 posições, evitando pontuações excessivamente altas ou baixas em relação às outras. A diferença entre a pontuação da primeira e da décima posição é de apenas 4.150 pontos.
TOTAL DE PONTOS DO CURSO | |
---|---|
1º SEMESTRE | 5.700 |
2º SEMESTRE | 3.650 |
3º SEMESTRE | 3.700 |
4º SEMESTRE | 3.050 |
5º SEMESTRE | 3.000 |
6º SEMESTRE | 5.100 |
TOTAL | 24.200 |
Disponibilizamos aos alunos um modelo de ranking que apresentará todas as informações referentes à pontuação e emblemas acumulados, considerando também o nível em que o aluno se encontra.
POSIÇÃO | ALUNO | MÓDULO | PONTUAÇÃO | PROGRESSO |
---|---|---|---|---|
1º | Aluno 1 | 25.000 XP | ||
2º | Aluno 2 | 24.000 XP | ||
3º | Aluno 3 | 23.000 XP | ||
4º | Aluno 4 | 22.000 XP | ||
5º | Aluno 5 | 21.000 XP | ||
6º | Aluno 6 | 20.000 XP | ||
7º | Aluno 7 | 19.000 XP | ||
8º | Aluno 8 | 18.000 XP | ||
9º | Aluno 9 | 17.000 XP | ||
10º | Aluno 10 | 16.000 XP |
Os prêmios serão concedidos aos alunos com base na sua pontuação e nos emblemas conquistados. Além disso, o seu nível de progresso também será considerado na distribuição dos pontos de experiência (XP).
Para garantir uma distribuição justa das premiações, foi utilizado um critério que consiste em dividir os pontos totais pelo número de premiações a serem distribuídas. Essa proporção é importante para que todos os alunos tenham chances iguais de receber prêmios. Em seguida, foi feito um ajuste para que a soma das premiações fosse igual ao número total de pontos disponíveis, mantendo assim a coerência na progressão do jogo.
Dessa forma, é possível criar uma dinâmica que incentiva os estudantes a se dedicarem e se engajarem cada vez mais no curso, visando conquistar novos emblemas e pontuações mais altas. A distribuição justa de prêmios, considerando a pontuação e o progresso dos alunos, é um incentivo adicional para que eles se sintam motivados a continuar participando ativamente do jogo e do curso todo.
PRÊMIOS | DESCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | |
---|---|---|---|
1 | Diploma impresso | 3.000 XP | |
2 | Prêmio de honra ao mérito | 2.500 XP | |
3 | Destaque da turma: bag com caderno, caneta e garrafa personalizada com a logo da Fapuga | 2.200 XP | |
4 | Funko Pop | 2.000 XP | |
5 | Kit Boas-vindas: estojo + bloco de anotações com calculadora e caneta | 1.800 XP | |
6 | Estojo personalizado | 1.600 XP | |
7 | Bag personalizada | 1.400 XP | |
8 | Garrafa personalizada | 1.200 XP | |
9 | Caderno personalizado | 1.000 XP | |
10 | Planner semanal | 800 XP | |
11 | Lancheira térmica | 600 XP | |
12 | Caneca personalizada | 500 XP | |
13 | Bloco de Anotações com Calculadora e Caneta | 400 XP | |
14 | Caneta personalizada | 300 XP | |
15 | Bottons | 200 XP | |
16 | Chaveiro | 100 XP |
Observação: A tabela acima é ilustrativa e está sujeita a alterações.
Mensagens automáticas
As mensagens automáticas desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem na sociedade contemporânea. Por meio da plataforma de estudos, elas ajudam os alunos a acompanhar o progresso em tarefas e objetivos propostos pela instituição.
Além disso, essas mensagens motivam os alunos a continuarem com o uso do ambiente virtual, servindo como um mecanismo de recompensa que reconhece e valoriza seus esforços, aumentando o interesse e a dedicação às ferramentas disponibilizadas. Abaixo estão algumas das mensagens criadas pela nossa equipe:
- Disciplina disponível no Portal de Estudos
Olá <NOME>,
É com grande satisfação que informamos que a disciplina de <DISCIPLINA> já está disponível no Portal de Estudos. Comece a estudar agora e aproveite ao máximo!
Desejamos a você uma excelente aula.
- Nota disponível no Portal de Estudos
ATENÇÃO: A NOTA de <DISCIPLINA> está agora disponível no Portal de Estudos. Para verificar seu resultado, acesse o menu lateral localizado à esquerda e busque por “NOTAS”.
- Prazo para concluir a atividade proposta no fórum – 15 dias antes
📢 ATENÇÃO: Você tem mais 15 dias para realizar a ATIVIDADE de <DISCIPLINA> disponível no FÓRUM. Lembre-se de concluí-la dentro do prazo limite, que termina dia <DD/MM/AAAA>, caso contrário, o exercício será encerrado no Portal de Estudos.
- Prazo para concluir a atividade proposta no fórum – 1 dia antes
📢 ATENÇÃO: HOJE é o último dia para realizar a ATIVIDADE de <DISCIPLINA> disponível no FÓRUM. Lembre-se de concluí-la dentro do prazo limite, que termina dia <DD/MM/AAAA>, caso contrário, o exercício será encerrado no Portal de Estudos.
- Conclusão de um semestre
Parabéns, você acaba de concluir o <SEMESTRE>! 🥳✅📚
No dia <DD/MM/AAAA> será disponibilizado no Portal de Estudos o conteúdo programático de <DISCIPLINA>, primeira disciplina do <SEMESTRE>. 🗓️📚
Desejamos a você uma boa jornada. 🍀
- Conclusão da parte teórica
Parabéns, você acaba de concluir o <SEMESTRE>, última etapa do curso! 🥳✅📚
Esta jornada não foi fácil, mas você conseguiu e aprendeu muito durante a jornada. Agora é hora de usar o conhecimento adquirido para melhorar sua carreira profissional. Encare esse momento como uma nova oportunidade de crescer, buscar novas experiências e desenvolver novas habilidades. Você pode alcançar seus objetivos, então vá atrás dos seus sonhos e lute pelo que deseja. Estamos certos de que sucesso é o que você vai encontrar ao longo do caminho. Não desista e siga em frente até que você chegue onde deseja. 🍀🔝🏆
Lembre-se sempre que o verdadeiro sucesso está em suas mãos.
Conclusão
Em resumo, a gamificação tem se mostrado uma estratégia eficaz para aprimorar a experiência de aprendizagem na educação. Ao oferecer recompensas, interatividade e ferramentas de acompanhamento de progresso, ela motiva os alunos a prosseguirem na jornada, criando um ambiente estimulante e significativo.
Ao longo deste texto, discutimos os principais benefícios da gamificação na educação, como o aumento do engajamento e motivação dos alunos. É importante destacar que essa abordagem permite que os alunos tenham uma experiência única e atraente, contribuindo para o seu sucesso acadêmico.
Diante disso, podemos concluir que a gamificação é uma excelente estratégia para tornar a educação mais dinâmica, interativa e efetiva. Ao adotá-la, as instituições de ensino podem proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem mais envolvente e enriquecedora, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e para a vida toda.
Deixe um comentário